糧食質檢機構儀器配備清單(縣級站)
來源: 本站 類別:配置清單 更新時間:2018-05-10 閱讀次
糧食質檢機構儀器配備清單(縣級站)
| 建設內容 | 種類 | 型號 | 供應商 |
|
基本儀器 |
|||
| 標準光源 | |||
| 超純水機 | UPT-I-10T | 托普云農 | |
| 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云農 |
| 分樣器 | 電動離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普云農 |
| 橫格式分樣器 | HGG-I | 托普云農 | |
| 不銹鋼鐘鼎式分樣器 | 大、中 | 托普云農 | |
| 粉碎機 | JFSO-100 | 托普云農 | |
| 水分磨 | JSFM-II | 托普云農 | |
| 旋風磨 | 錘式旋風磨 | JXFM110 (半自動/全自動) |
托普云農 |
| 實驗室旋風式粉碎磨 | FS-II型 | 托普云農 | |
| 實驗磨 | 實驗磨粉機 | SYMFJ×30 | 托普云農 |
| 谷物篩選 | 谷物篩選 | 托普云農 | |
| 電動篩選器 | DSX型 | 托普云農 | |
| 烘箱 | DHG-9053A | 托普云農 | |
| 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普云農 | |
| 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普云農 |
| 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普云農 | |
| 旋轉蒸發器 | RE-52CS | 托普云農 | |
| 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普云農 | |
| 扦樣器 | 一套五支 | 托普云農 | |
| 除雜機 | |||
| 冰箱 | |||
|
質量、品質指標 |
|||
| 容重器 | GHCS-1000A | 托普云農 | |
| 礱谷機 | 小型礱谷機 | TP-JLG-2018 | 托普云農 |
| 碾米機 | JMNJ-3 | 托普云農 | |
| 硬度儀 | 谷物硬度計 | GWJ-2 | 托普云農 |
| 驗粉篩 | 圓形驗粉篩 | JYSY30×8 | 托普云農 |
| 磁性金屬物測定儀 | JJCC(含分離板) | 托普云農 | |
| 小麥粉加工精度測定儀 | |||
| 大米加工精度測定儀 | |||
| 羅維朋比色計 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 托普云農 |
| 密度計 | |||
| 熔點測定儀 | |||
| 煙點測定儀 | YD-1 | 托普云農 | |
| 阿貝折射儀 | 2WAJ | ||
| 電子粉質儀 | 電子型粉質儀 | HZF-150 | 托普云農 |
| 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普云農 |
| 面筋測定儀 | 單頭面筋測定儀 | MJ-IIA | 托普云農 |
| 雙頭面筋儀 | MJ-IIIA | 托普云農 | |
| 降落數值測定儀 | 降落數值測定儀 | FN-II(帶打印) | 托普云農 |
| 全自動凱氏定氮儀 | 全自動凱氏定氮儀 | ZDDN-III-A (經濟型) |
托普云農 |
| ZDDN-III-B (普通型) |
托普云農 | ||
| ZDDN-III-C (高端型) |
托普云農 | ||
| 近紅外谷物測定儀 | |||
| 紫外-可見分光光度計 | UV-1200 | ||
| 衛生指標 | |||
| 微波爐消化裝置 | |||
| 真菌毒素膠體金定量檢測系統 | |||
| X-熒光重金屬快速測定儀 | |||
| 氣相色譜儀 | |||
| 原子吸收分光光度計 | |||
| 液相-原子熒光聯用儀 | |||
| 實驗室改造 | |||
| 水、電、氣、通風、制冷 | |||
| 溫濕度控制 | |||
| 試驗臺(柜) | |||
| 三廢處理 | |||
| 應急處理設施 | |||
| 監控設施系統 | |||
| 監管系統 | |||
| 溯源檢測系統 | |||
下一篇:油廠配置清單


